Proyectos en curso
Datos de identificación | |
Titulo del proyecto | El mercado laboral y la competitividad de la industria en Colombia. |
Estado del proyecto | En curso |
Investigadores | |
Investigador principal | Isidro Hernández Rodríguez |
Coinvestigadores | María Camila Hernández Peñaranda |
Monitores | No se cuenta con la participación de monitores en este proyecto |
Alianzas | Este proyecto se desarrolla en alianza con la Facultad de Administración Universidad Externado de Colombia |
Descripción del proyecto | |
Objetivo general | Determinar los efectos de los costos salariales en la competitividad de la industria colombiana. |
Objetivos especificos | Determinar la competitividad laboral en Colombia. Determinar la competitividad de algunas divisiones y secciones industriales según la Revisión 4 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Calcular los efectos de los costos salariales en la competitividad de la industria colombiana. |
Productos proyectados | Un capítulo de libro |
Productos ejecutados o publicados | Ninguno |
Datos de identificación | |
Titulo del proyecto | Los efectos de los problemas de salud mental en la productividad laboral para el caso colombiano. Un análisis de la Encuesta Nacional de Salud Mental. |
Estado del proyecto | En curso |
Investigadores | |
Investigador principal | María Camila Hernández Peñaranda |
Coinvestigadores | No aplica para este proyecto |
Monitores | No se cuenta con la participación de monitores en este proyecto |
Alianzas | No se cuenta con alianzas para el desarrollo de este proyecto |
Descripción del proyecto | |
Objetivo general | Determinar el efecto y la importancia de los problemas de salud mental en la productividad de los trabajadores colombianos. |
Objetivos especificos | Realizar una revisión de literatura sobre los problemas de salud mental y sus efectos en la productividad. Plantear un modelo econométrico para determinar el efecto de los problemas de salud mental en la productividad de los trabajadores colombianos. Calcular un modelo econométrico para determinar el efecto de los problemas de salud mental en la productividad de los trabajadores colombianos. Hacer recomendaciones de política pública para Colombia. |
Productos proyectados | Un artículo de investigación |
Productos ejecutados o publicados | Ninguno |
Datos de identificación | |
Titulo del proyecto | Mercado laboral y protección de los trabajadores: Análisis de la cobertura del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia |
Estado del proyecto | En curso |
Investigadores | |
Investigador principal | Juan Camilo Villar Otálora |
Coinvestigadores | María Camila Hernández Peñaranda |
Monitores | No se cuenta con la participación de monitores en este proyecto |
Alianzas | No se cuenta con alianzas para el desarrollo de este proyecto |
Descripción del proyecto | |
Objetivo general | Evidenciar el avance de la cobertura del Sistema de Seguridad Social en Colombia a partir de la Ley 100 de 1993 |
Objetivos especificos | Mostrar un análisis teórico y normativo que da cuenta de la evolución de la regulación existente en el mercado de trabajo en Colombia. Presentar de manera descriptiva los avances en materia de cobertura del Sistema General de Seguridad Social en Salud, del Sistema General de Pensiones y del Sistema de Riesgos Laborales tomando como punto de referencia la Ley 100 de 1993. Analizar de manera objetiva los posibles retos y desafios en materia de cobertura que la implementación de las actuales reformas generarian sobre el sistema actual. |
Productos proyectados | Un documento de trabajo |
Productos ejecutados o publicados | Ninguno |
Datos de identificación | |
Titulo del proyecto | Ley de Okun y Política Fiscal en América Latina 1990-2022: Un modelo VAR con parámetros variables en el tiempo |
Estado del proyecto | En curso |
Investigadores | |
Investigador principal | Juan Camilo Villar Otálora |
Coinvestigadores | Jacobo Alberto Campo Robledo |
Monitores | No se cuenta con la participación de monitores en este proyecto |
Alianzas | No se cuenta con alianzas para el desarrollo de este proyecto |
Descripción del proyecto | |
Objetivo general | Mediante un modelo de Vectores Autorregresivos con parámetros variables en el tiempo (TVP-VAR) se analizará la relación entre los choques fiscales y la Ley de Okun para una selección de países de América Latina durante el periodo 1991 ? 2022. |
Objetivos especificos | Realizar una revisión de literatura sobre los resultados empíricos de la Ley de Okun. Plantear un modelo econométrico de Vectores Autorregresivos con parámetros variables en el tiempo (TVP-VAR) para analizar la relación entre los shocks en el déficit fiscal y la variación del coeficiente de Okun, además de otras técnicas para el análisis de series de tiempo. Calcular coeficientes derivados del modelo que sean robustos y que confirmen la heterogeneidad del coeficiente de Okun entre países y su naturaleza variable a lo largo del tiempo, mostrando fluctuaciones alrededor de un valor de referencia a largo plazo. Hacer recomendaciones de política pública para Colombia. Artículo de investigación |
Productos proyectados | Un documento de trabajo |
Productos ejecutados o publicados | Ninguno |